Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Rauno Kütt 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 -2 52
Jasper Janter 3 4 3 2 5 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 0 54
Kert Koljal 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 +2 56
Kardo Koljal 5 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4 +2 56
Mick Kenneth Krõm 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 +4 58

Rauno Kütt

Jasper Janter

Kert Koljal

Kardo Koljal

Mick Kenneth Krõm

Social sharing