Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Ivar Purre 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 +15 57
Eigo Kuus 4 3 4 5 4 4 3 4+1 4 5 3+1 6 4 3 +16 58
Kerdi Tombak 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +16 58
Anna-Liisa Pill 6 3 3 4 3 4 4 4+2 5 5 3+1 4 3+1 3 +16 58

Ivar Purre

Eigo Kuus

Kerdi Tombak

Anna-Liisa Pill

Social sharing