Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Anna-Liisa Pill 4 3 4 3 4 4 4 4 5 6 4 4 3 4 +14 56
Kerdi Tombak 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4+1 3 +16 58
janet.kukk@hotmail.com 3 3 5 4 6 4+1 4 4+1 4 5 5 5 4 3 +19 61
Ivar Purre 4 4 4 6 5 3 4 4 4 5 4 6 4 4 +19 61

Anna-Liisa Pill

Kerdi Tombak

janet.kukk@hotmail.com

Ivar Purre

Social sharing