Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55
Aarto Pihlapuu 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 +3 58
Kristjan Kullas 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 5 +9 64
Karl-Erik Saarm 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 3 5 3 3 3 3 +10 65
Roomet Riho Pung 5 4 3 4 3 5 5 4 4 2 2 3 4 4 5 4 5 5 +16 71

Aarto Pihlapuu

Kristjan Kullas

Karl-Erik Saarm

Roomet Riho Pung

Social sharing