Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55
Kristjan Kullas 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 +4 59
Märten Mürk 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 +5 60
Roomet Riho Pung 4 5 3 3 2 4 3 4 5 2 3 3 2 3 3 5 4 5 +8 63
Karl-Erik Saarm 4 4 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 6 +9 64
Aarto Pihlapuu 3 5 3 3 3 5 5 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 +9 64
Oliver-Gerd Vald 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 5 5 4 6 +10 65

Kristjan Kullas

Märten Mürk

Roomet Riho Pung

Karl-Erik Saarm

Aarto Pihlapuu

Oliver-Gerd Vald

Social sharing