Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Tarmo Peeduli 3 5 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 0 54
Eero Kelder 3 5+1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 +2 56
Andres Berens 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3+1 3 3 2 3 +5 59
Kristofer Kask 3 5+1 3 2 5 5 2 2 3 3 3 2 4 3+1 3 4 2 3 +5 59
Siim Steinberg 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 +8 62

Tarmo Peeduli

Eero Kelder

Andres Berens

Kristofer Kask

Siim Steinberg

Social sharing