Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18B 19B +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 63
Roomet Riho Pung 4 6 6 3 4 4 3 4 3 4 3 6 3 4 6 3 5 4 4 +16 79
Märten Mürk 4 5 4 4 5 4 6 4 5 5 3 6 2 4 4 3 4 3 5 +17 80
Oliver-Gerd Vald 7 4 4 4 4 3 4 5 3 5 3 7 3 5 5 4 4 3 5 +19 82
Karl-Erik Saarm 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 6 4 6 7 4 4 4 4 +20 83

Roomet Riho Pung

Märten Mürk

Oliver-Gerd Vald

Karl-Erik Saarm

Social sharing