Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 57
Kaarel Kivisaar 4 4 4 5 6 4 4 5 6 4 3 6 5 3 3 4 6 4 +23 80
Taavi Vilpo 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 9 4 6 4 4 6 4 +27 84
Uko Zettur 4 4 4 4 5 4 5 5 6 5 5 7 5 6 5 5 8 6 +36 93
Rando Kleimann 4 6 5 6 6 4 5 5 7 5 5 7 6 4 5 6 7 5 +41 98

Kaarel Kivisaar

Taavi Vilpo

Uko Zettur

Rando Kleimann

Social sharing