Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Kristjan Kullas 2 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 -1 53
Karl-Erik Saarm 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 +6 60
Aarto Pihlapuu 2 5 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 3 3 3 +7 61
Roomet Riho Pung 2 4 5 4 3 3 4 3 3 4 5 5 2 4 4 3 3 3 +10 64
Marcus Pertelson 3 4 6 3 5 4 4 3 3 4 3 6 3 5 3 5 4 3 +17 71

Kristjan Kullas

Karl-Erik Saarm

Aarto Pihlapuu

Roomet Riho Pung

Marcus Pertelson

Social sharing