Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
Kristjan Kullas 3 5 3 2 5 3 5 4 3 3 2 3 4 2 3 5 2 4 2 +4 63
Aarto Pihlapuu 4 3 5 4 6 5 5 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 5 +15 74
Märten Mürk 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 6 3 3 4 3 4 4 5 +17 76
Oliver-Gerd Vald 5 4 4 3 6 5 6 3 2 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 +17 76
robin.raspel@gmail.com 7 5 4 2 6 5 5 4 4 3 3 6 3 3 4 4 3 3 4 +19 78
Roomet Riho Pung 6 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 7 3 3 4 4 4 4 3 +21 80

Kristjan Kullas

Aarto Pihlapuu

Märten Mürk

Oliver-Gerd Vald

robin.raspel@gmail.com

Roomet Riho Pung

Social sharing