Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 63
Märten Mürk 2 4 3 8 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 6 5 5 3 5 +15 78
Roomet Riho Pung 4 4 5 4 4 3 4 3 6 5 4 2 4 4 4 8 6 3 3 4 +21 84
Karl-Erik Saarm 4 4 6 5 4 4 3 2 4 5 3 4 4 6 4 8 6 4 4 4 +25 88
Oliver-Gerd Vald 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 6 7 6 5 4 5 +26 89
martenpuidak@gmail.com 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 5 3 5 4 4 7 6 4 5 6 +28 91
robin.raspel@gmail.com 4 4 7 3 3 3 4 5 5 6 5 3 4 4 8 8 6 3 4 5 +31 94

Märten Mürk

Roomet Riho Pung

Karl-Erik Saarm

Oliver-Gerd Vald

martenpuidak@gmail.com

robin.raspel@gmail.com

Social sharing