Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Rasmus Hütt 3 4 4 5 4 2 3+1 3+1 3 4 3 3 5 4 3 4 8 4 5 +15 76
Priit Käärd 4 5 4 8 4 3+1 5 4 3 3+1 4 4+1 4 3 4+1 4 6 5 4 +24 85
Karmen Ibus 5 5 5 6 5 3 6 5 6 5+1 5 9+1 5 6 4 6 6 7 7 +47 108
Mirjam L 5 4 7 8 4 5+1 5 5+1 4 4+1 4 7 7 6 5 8 8 6 8 +52 113

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Karmen Ibus

Mirjam L

Social sharing