Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
Rasmus Hütt 5 3 4 3+1 6 4 4+1 4 4 4 3 6+1 4+2 4 3 4 3 4 4+2 +24 83
Priit Käärd 6 3 4 3 6 5 5+2 4 5 6 4 4 5 4 4 3 3 6 3+1 +27 86
Mirjam L 6 5 5 4 8+2 7 5+2 6+1 5 5 5 5+1 5 4 6 5 4 4 4+1 +46 105
Karmen Ibus 6+1 5 5+1 4+1 8 6 5+1 5 4 4 6 5+1 7 6 4 5 6 5 4+1 +47 106

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing