Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73
Anna-Liisa Pill 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4+1 4 4 4 4 3 4 3 +23 96
Eigo Kuus 3 3 5+1 3 6 4 3 4 5 4 3 5 5 3 3 4 3+1 5 3 6 3 3 5 5 +25 98
Ivar Purre 3 3 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4+1 5 5 5 4 3 3+1 5 +31 104
Kerdi Tombak 4 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 4 6 4 5 5 4 6 6 4 5+1 4 +43 116

Anna-Liisa Pill

Eigo Kuus

Ivar Purre

Kerdi Tombak

Social sharing