Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Rasmus Hütt 3 4 3 5 4 3 4 6 4 4+1 3 3 5 4 4 4 5 5 5 +18 79
Priit Käärd 3 4 4 7 4 3+1 4 4+1 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 +23 84
Mirjam L 4 6 5 6 6 4 5+1 4 6 3 4 4 5 6 4 6 7 6 6 +37 98
Karmen Ibus 5 4 5 9 4 3+1 5 4 4 3+1 3 5+1 8 8 5 5 6 8 7 +43 104

Rasmus Hütt

Priit Käärd

Mirjam L

Karmen Ibus

Social sharing