Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
Märten Mürk 3 4 3 3 3 4 3 5 2 5 2 3 5 3 4 3 5 2 +5 62
Kristjan Kullas 3 3 3 3 3 6 4 4 4 5 2 2 3 3 3 4 4 4 +6 63
Aarto Pihlapuu 3 3 3 4 3 4 4 3 4 6 3 3 3 3 4 3 4 3 +6 63
Karl-Erik Saarm 4 5 5 3 3 3 5 2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 7 +10 67
Roomet Riho Pung 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 7 +13 70

Märten Mürk

Kristjan Kullas

Aarto Pihlapuu

Karl-Erik Saarm

Roomet Riho Pung

Social sharing