Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55
Aarto Pihlapuu 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 +1 56
Märten Mürk 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 +2 57
Oliver-Gerd Vald 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 +4 59
Karl-Erik Saarm 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 6 5 3 3 2 4 +8 63
Roomet Riho Pung 3 2 3 3 7 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 +12 64
Kristjan Kullas 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 +11 66

Aarto Pihlapuu

Märten Mürk

Oliver-Gerd Vald

Karl-Erik Saarm

Roomet Riho Pung

Kristjan Kullas

Social sharing