Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18B 19B +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 63
Karl Vuuk 4 4 5 3 4 2 4 3 3 3 3 6 3 3 4 2 3 3 3 +2 65
Kristjan Kullas 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3 5 5 4 3 3 3 +4 67
Remy Tiitre 3 4 6 4 4 3 4 4 4 4 3 7 3 4 4 3 3 3 4 +11 74
Britta Matsov 5 6 6 3 5 6 6 7 4 6 7 9 9 7 7 5 6 5 4 +50 113

Karl Vuuk

Kristjan Kullas

Remy Tiitre

Britta Matsov

Social sharing