Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
Aarto Pihlapuu 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 +3 60
Kristjan Kullas 4 4 3 4 3 3 6 4 3 4 2 2 4 3 3 2 4 3 +4 61
Märten Mürk 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 +8 65
Roomet Riho Pung 3 4 3 3 3 4 5 3 6 5 3 4 3 6 3 3 4 4 +12 69

Aarto Pihlapuu

Kristjan Kullas

Märten Mürk

Roomet Riho Pung

Social sharing