Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 70
Madis Peetersoo 4 4+1 6 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 6 2 5 4 4 3 3 5 +15 85
Janar Merilo 4 4 5 3 8 4 5 3 6 3 6 3 2 6 3 6 3 3 4 3 4 +18 88
Taavi Teska 3 4 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 3 5 3 6 4 5 3 5 6 +19 89
Ivar Merilo 4 4 7 4 8 4 4 3 6 4 5 3 3 6 3 6 3 4 5 3 5 +24 94
Artur Rihvk 4 5 6 3 8 4 4 5 5 5 6 5 5 6 3 6 3 5 4 6 5 +33 103

Madis Peetersoo

Janar Merilo

Taavi Teska

Ivar Merilo

Artur Rihvk

Social sharing