Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Anna-Liisa Pill 3 3 3 2 3 5 5 2 4 5 3 4 4 3 +7 49
Kerdi Tombak 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 5+1 +13 55
Eigo Kuus 3 5 3 3 4 3 5 5+1 3 4 4+1 4 4+1 2 +13 55
Ivar Purre 5 4 4 5+2 4 4 4 4+1 4 5 4 5 4 4 +21 63

Anna-Liisa Pill

Kerdi Tombak

Eigo Kuus

Ivar Purre

Social sharing