Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37
Kaisa Kerge 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 +1 38
Hendrik Mekk 4 3 4 4 3 6 3 3 3 3 2 3 +4 41
kert.kikkas2000@gmail.com 4 4 4 4 2 6 4 4 5 3 5 2 +10 47
Merlin Laas 3 4 3 6 4 5 5 3 4 3 3 4 +10 47
ristomikk@gmail.com 6 5 5 5 5 8 6 5 5 5 4 6 +28 65

Kaisa Kerge

Hendrik Mekk

kert.kikkas2000@gmail.com

Merlin Laas

ristomikk@gmail.com

Social sharing