Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Eigo Kuus 3 3 4 2 3 2 4 5+2 3 4 3 4 3 3 +6 48
Anna-Liisa Pill 3 4 4 4 4 4 4 2+1 3 4 3 4 3 3 +8 50
Ivar Purre 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 +8 50
taneltombak@hot.ee 5 5 4 3 2 3 4 2 3 5 5 3 4 5 +11 53
Kerdi Tombak 4 4 4 4 3 5+1 4 3 5 5 3 4 4+1 3 +15 57

Eigo Kuus

Anna-Liisa Pill

Ivar Purre

taneltombak@hot.ee

Kerdi Tombak

Social sharing