Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Anna-Liisa Pill 5 3 4 4+1 5 4 4 3 4 4 4 5 3 2 +13 55
Kerdi Tombak 4 3 4+1 4 4 4+1 4 4 4 5 3 4 4 3 +14 56
Eigo Kuus 4 4 4 4 3 3 6 3+1 6 4 3 6 4 3 +16 58
Ivar Purre 5 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4+1 3 +17 59

Anna-Liisa Pill

Kerdi Tombak

Eigo Kuus

Ivar Purre

Social sharing