Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Antti Järva 2 2 5 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 +1 43
Mick Kenneth Krõm 2 4 3 4 4 2 4 5 5 4 4 3 4 2 +8 50
jasper.janter@mail.ee 4 4 4 4 4 3 3 6 2 4 4 3 3 3 +9 51
Kevin Koit 4 3 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 4 3 +13 55

Antti Järva

Mick Kenneth Krõm

jasper.janter@mail.ee

Kevin Koit

Social sharing