Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
Kristo Merilain 4 4 3 3 3 3 2 3 6 +3 31
Kevin Koit 3 3 5 3 3 3 4 3 6 +5 33
Robin Mõttus 5 4 5 3 4 3 4 3 7 +10 38
Eerik Pank 4 4 5 4 4 4 4 4 6 +11 39
Džein Lynx 4 4 5 4 3 4 5 4 7 +12 40
Flamingo Lillepood 4 5 5 6 4 4 3 4 7 +14 42
Rasmus 4 5 7 4 4 5 4 4 7 +16 44

Kristo Merilain

Kevin Koit

Robin Mõttus

Eerik Pank

Džein Lynx

Flamingo Lillepood

Rasmus

Social sharing