Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
Kristo Merilain 2 2 3 5 4 3 2 2 3 -2 26
Robin Mõttus 3 3 3 3 2 3 3 3 4 -1 27
Kevin Koit 4 3 2 3 4 2 3 3 4 0 28
Flamingo Lillepood 3 4 4 3 3 3 3 3 4 +2 30
Džein Lynx 4 4 5 5 2 3 3 3 3 +4 32
Rasmus 4 5 5 3 2 4 3 3 3 +4 32
Eerik Pank 4 3 6 4 3 4 3 4 3 +6 34

Kristo Merilain

Robin Mõttus

Kevin Koit

Flamingo Lillepood

Džein Lynx

Rasmus

Eerik Pank

Social sharing