Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 56
Kristo Merilain 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 6 5 4 3 +9 65
Robin Mõttus 4 3 2 5 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 6 4 3 3 +9 65
Kevin Koit 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 8 3 3 3 +12 68
Eerik Pank 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 8 4 4 6 +15 71
Rasmus 3 5 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 5 3 6 4 2 4 +17 73
Flamingo Lillepood 3 4 3 3 3 4 3 4 6 3 4 4 6 3 7 5 4 4 +17 73

Kristo Merilain

Robin Mõttus

Kevin Koit

Eerik Pank

Rasmus

Flamingo Lillepood

Social sharing