Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Eigo Kuus 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 +5 47
Alari Roosma 5 5 3 4 4 2 5 4 4 3 3 4 2 3 +9 51
liismattik@gmail.com 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 +10 52
Anna-Liisa Pill 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 +12 54
Ivar Purre 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 +13 55
Kerdi Tombak 6 3 5 4 4 4 4 4+1 4 4 4 5 4 4 +18 60

Eigo Kuus

Alari Roosma

liismattik@gmail.com

Anna-Liisa Pill

Ivar Purre

Kerdi Tombak

Social sharing