Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Alari Roosma 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 6 +3 45
Anna-Liisa Pill 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 3+1 4 +12 54
liismattik@gmail.com 4 5 3 5+2 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 +14 56
Ivar Purre 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 5 5 3 +14 56
Eigo Kuus 4 3 5 5 4 5+1 4 3 4 3 3+1 4 5+1 4 +17 59
Kerdi Tombak 5 3 5+1 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 +17 59

Alari Roosma

Anna-Liisa Pill

liismattik@gmail.com

Ivar Purre

Eigo Kuus

Kerdi Tombak

Social sharing