Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Alari Roosma 3 2 2+1 5 3 3 3 5+1 3 3 2 5 3 2 +4 46
Eigo Kuus 4 3 3 2 3 3 4 3 4 5 2 4 3 4 +5 47
liismattik@gmail.com 5 4 5 3 2 3 3 4 4 3 5 5 4 3 +11 53
Kerdi Tombak 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 +13 55
Anna-Liisa Pill 3 3 5 3 3 4+1 3 4+1 4 5 4 5 3 4 +13 55
Ivar Purre 5 3 4 4 3 5+1 4 4 5 5 4 5 4 4 +18 60

Alari Roosma

Eigo Kuus

liismattik@gmail.com

Kerdi Tombak

Anna-Liisa Pill

Ivar Purre

Social sharing