Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74
trevorparn@gmail.com 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 5 3 3 4 3 3 4 +5 79
emili.ilumae@gmail.com 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 +11 85
janerik.jogisalu@gmail.com 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 +21 95
hanno.tokke1@gmail.com 5 4 5 6 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 6 4 5 4 +29 103
kenert.sepp@gmail.com 5 5 6 7 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6 4 6 5 5 4 4 4 5 6 4 +45 119

trevorparn@gmail.com

emili.ilumae@gmail.com

janerik.jogisalu@gmail.com

hanno.tokke1@gmail.com

kenert.sepp@gmail.com

Social sharing