Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Alari Roosma 3 2 4 6 3 2 3 4+1 4 2 2 3 4 2 +3 45
Liis Mättik 5 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 +11 53
Eigo Kuus 4 3 4+1 4 2 3 4 3 4 6 3 4 4 4+1 +12 54
Anna-Liisa Pill 3 4 4 4 4 4+1 4 4 4 4 4 3 3 4 +12 54
Kerdi Tombak 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 7 5 5 4 +20 62

Alari Roosma

Liis Mättik

Eigo Kuus

Anna-Liisa Pill

Kerdi Tombak

Social sharing