Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Eigo Kuus 3 3 3 3+1 4 3 3 3 4 4 3+1 5 4+1 2 +8 50
Anna-Liisa Pill 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 5+1 4 +10 52
Ivar Purre 4 3 6 3+1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 +13 55
Kerdi Tombak 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 5 +16 58
villokristi@hot.ee 5 6 5+1 6 4 5 6 6 7 6 6 7 6 5+1 +40 82

Eigo Kuus

Anna-Liisa Pill

Ivar Purre

Kerdi Tombak

villokristi@hot.ee

Social sharing