Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74
hendrik.oigemeel@gmail.com 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4+1 5 3 2 +8 76
karl.kremm@gmail.com 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 6 5 4 4 4+1 5 7 4 +29 97
oskarmagi3@gmail.com 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +70 138
gregor.noukas1@gmail.com 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +75 143
arminholm3@gmail.com 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +76 144

hendrik.oigemeel@gmail.com

karl.kremm@gmail.com

oskarmagi3@gmail.com

gregor.noukas1@gmail.com

arminholm3@gmail.com

Social sharing