Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Eigo Kuus 4 3 5 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 +7 49
Ivar Purre 5 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 +16 58
Anna-Liisa Pill 5 3 6 4 3 5 4 3+1 4 5 3 5 4+1 3 +17 59
Aini-Riin Nurmoja 6 5 8 5+1 4 5 5 4 6 7 4 6 5 5 +34 76

Eigo Kuus

Ivar Purre

Anna-Liisa Pill

Aini-Riin Nurmoja

Social sharing