Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 57
Joakim Sundh 5 4 3 5 6 4 4 4 4 8 4 5 5 4 4 5 4 4 +25 82
Adam Jeppsson 4 6 6 6 6 4 5 6 4 7 7 5 5 6 5 4 5 4 +38 95
Albin Nilsson 5 4 5 7 7 4 5 4 7 7 7 6 5 7 6 5 7 4 +45 102
Elias Nilsson 6 8 6 5 9 8 5 5 5 6 6 7 6 7 6 4 5 5 +52 109
Daniel Nilsson 7 5 5 6 7 4 5 8 6 8 7 6 6 6 5 8 6 5 +53 110

Joakim Sundh

Adam Jeppsson

Albin Nilsson

Elias Nilsson

Daniel Nilsson

Social sharing