Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Anna-Liisa Pill 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 +6 48
Eigo Kuus 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4+1 3 +7 49
Ivar Purre 6 4 5 4 4 3 3 4 6 4 3 5 4 3 +16 58
Aini-Riin Nurmoja 7 4 6 5+1 4 4 4 4+1 5 5 4 5 5 4 +26 68

Anna-Liisa Pill

Eigo Kuus

Ivar Purre

Aini-Riin Nurmoja

Social sharing