Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 58
Mikk 4 4 3 5+1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 +5 63
Jorma Hiisku 4 3 4 3 7 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 +6 64
Margo Karro 3 3 5 3 5 3 4 3 3 3+1 4 3+1 3 4 4 2 7+1 4 +11 69
Heiko Piirmets 6 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 4+1 4+1 5 4 +13 71
Raimo Vanatoa 4 3 5 3 5 4 4 3 4 4+1 5 6 3 3 3 3 5 6+1 +17 75
Kaspar Laeneste 5 7 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 3+1 5 5+1 +23 81
Annett Timmer 5 6 5 6 4 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 4 8 7 +30 88

Mikk

Jorma Hiisku

Margo Karro

Heiko Piirmets

Raimo Vanatoa

Kaspar Laeneste

Annett Timmer

Social sharing