Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 58
Jorma Hiisku 4+1 3 3 4 4 3 3 3 4 4+1 3 3 3 4+1 4 3 4 5 +9 67
Mikk 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3+1 3 4 4 5+1 4 2 3 5 +12 70
Jagmar Kraav 5+1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4+1 3 4+1 4 4+1 4 6 +12 70
Heiko Piirmets 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4+1 3 3+1 3 8 +13 71
Margo Karro 5+1 6 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4+1 5 3 3 3 5+1 6 +16 74
Margus Karro 5 5+1 5 4 3 4 4 5 2 3+1 3 4 4 3 4+1 3 6 5 +17 75
Raimo Vanatoa 4+1 4+1 5 4 3 3 4 4 4 4+1 3 4 5 4+1 7+1 4+1 4 5+1 +24 82

Jorma Hiisku

Mikk

Jagmar Kraav

Heiko Piirmets

Margo Karro

Margus Karro

Raimo Vanatoa

Social sharing