Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Jorma Hiisku 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 -1 53
Mikk 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 +5 59
Jagmar Kraav 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 +7 61
Margus Karro 4 4 4 4 2 3 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 +8 62
Heiko Piirmets 3 2 4 3 3 2 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 +9 63
Kaspar Laeneste 4 4 3 5 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 +15 69

Jorma Hiisku

Mikk

Jagmar Kraav

Margus Karro

Heiko Piirmets

Kaspar Laeneste

Social sharing