Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Madis Peetersoo 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 6 3 2 +7 55
Taavi Teska 4 3 4 4 4 4 4+1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 +8 56
Janar Merilo 6 3 3 3 4 4 5+1 3 4 4 4 2 2 3 3 3 +9 57
Artur Rihvk 5 4 4 4 5 3 4+1 3 3 3 3 2 2 4 3 4 +9 57
Ivar Merilo 5 4 6 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3+1 6 3 5 +16 64

Madis Peetersoo

Taavi Teska

Janar Merilo

Artur Rihvk

Ivar Merilo

Social sharing