Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Mikk 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 +3 57
Jorma Hiisku 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4+1 3 3 3 3 2 2 +3 57
Margo Karro 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3+1 3 3 2 +3 57
Margus Karro 4 3 2 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 2 +7 61
Jagmar Kraav 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 5 +7 61
Kaspar Laeneste 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4+1 3 3 3 +9 63
Raimo Vanatoa 3 4 4 4 4 4 4 3 4 6 3 4+1 5 3 3 4 3 3 +15 69

Mikk

Jorma Hiisku

Margo Karro

Margus Karro

Jagmar Kraav

Kaspar Laeneste

Raimo Vanatoa

Social sharing