Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Erin-Martin Joasoon 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 +5 47
Juss Jalakas 4 5 4 3 3 3 3 3+1 4 3 3 3 2 3 +5 47
karl.klippberg@gmail.com 4 3 5 3 4 4 3 3+1 4 4 3 3 3 3 +8 50
aleksmarkuskulm@gmail.com 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 +8 50
admannsander@gmail.com 3 3 5+1 4 5 4 2 3+1 5 4 4 5 3 3 +13 55

Erin-Martin Joasoon

Juss Jalakas

karl.klippberg@gmail.com

aleksmarkuskulm@gmail.com

admannsander@gmail.com

Social sharing