Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
LaytonStenkamp69@rocketfish.com 6 3 1 2 1 2 3 2 2 -5 22
bv3191@k12.sd.us 2 4 3 3 3 1 2 3 3 -3 24
cr3633@k12.sd.us 1 9 2 1 1 4 5 1 1 -2 25
genetenold@yahoo.com 3 3 1 2 2 6 6 1 2 -1 26
vogelbryce015@gmail.com 3 6+1 6+1 1 2 3 1 1 1 -1 26
genelund@gmail.com 2 6 3 3 3 5 4 3 3 +5 32

LaytonStenkamp69@rocketfish.com

bv3191@k12.sd.us

cr3633@k12.sd.us

genetenold@yahoo.com

vogelbryce015@gmail.com

genelund@gmail.com

Social sharing