Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
stenpajuste@gmail.com 5 4 3 2 4 3 3 +3 24
Alvar Roosma 4 4 3 3 4 3 3 +3 24
carmenpajuste+discore@gmail.com 6 6 5 5 5 4 4 +14 35
jane.kreem@gmail.com 5 5 6 6 5 4 5 +15 36
Karoliina Kreem 6 6 5 4 6 4 5 +15 36

stenpajuste@gmail.com

Alvar Roosma

carmenpajuste+discore@gmail.com

jane.kreem@gmail.com

Karoliina Kreem

Social sharing