Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
Toomas Tamm 4 5 5 4 3 5 6 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 +14 73
Ingvar Pärn 4 5 4 5 3 4 5 3 6 4 5 5 5 3 3 4 4 3 +16 75
Ahti Tamm 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 3 5 3 3 5 +17 76
Enno Kippasto 3 4 5 5 4 5 6 5 7 5 6 3 6 3 2 4 3 3 +20 79

Toomas Tamm

Ingvar Pärn

Ahti Tamm

Enno Kippasto

Social sharing