Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
vogelbryce015@gmail.com 3 2 2 3 2 3 1 1 2 -8 19
bv3191@k12.sd.us 2 3 5 2 2 1 2 5 3 -2 25
LaytonStenkamp69@rocketfish.com 3 6 1 5 3 2 3 2 6 +4 31
genetenold@yahoo.com 8 1 2 4 1 2 2 3 8 +4 31
cr3633@k12.sd.us 1 2 4 1 1 3 4 6 9 +4 31
genelund@gmail.com 6 5 3 2 1 3 2 3 8 +6 33

vogelbryce015@gmail.com

bv3191@k12.sd.us

LaytonStenkamp69@rocketfish.com

genetenold@yahoo.com

cr3633@k12.sd.us

genelund@gmail.com

Social sharing