Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 56
Robin Uspenski 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 2 5 5 4 +12 68
Kevin Poom 6 4 4 4 3 3 4 6 4 3 4 3 3 3 4 3 7 3 +15 71
Flamingo Lillepood 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 6 4 2 4 3 2 5 3 +15 71
Kristiine Uspenski 4 3 4 6 5 4 6 5 5 3 5 5 3 3 3 3 4 3 +18 74
Janne Kataja 7 5 5 6 7 5 6 5 5 5 8 6 5 7 5 3 9 6 +49 105

Robin Uspenski

Kevin Poom

Flamingo Lillepood

Kristiine Uspenski

Janne Kataja

Social sharing