Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 56
Kevin Poom 5 3 2 5 3 3 3 4 5 4 6 4 2 4 2 3 4 3 +9 65
Robin Uspenski 4 3 5 4 4 2 4 5 4 3 6 3 4 4 3 3 4 3 +12 68
Flamingo Lillepood 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 6 4 3 4 3 3 5 5 +17 73
Kristiine Uspenski 4 6 3 6 4 3 5 5 3 5 6 5 3 4 3 4 5 4 +22 78
Janne Kataja 5 4 6 6 6 4 6 5 4 5 8 5 4 5 4 5 6 5 +37 93

Kevin Poom

Robin Uspenski

Flamingo Lillepood

Kristiine Uspenski

Janne Kataja

Social sharing